產品描述 
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機模組,包括無鐵芯電機和有鐵芯電機類型的模組,載臺長度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對應多種推力和負載 遞增的多個范圍。標準的模組提供50mm遞增(1000以內)可選有效行程。
			 
LMC系列有鐵芯電機 

			 
外形圖(單位:mm)

			 
			 
| 額定性能 | 符號 | 單位 | LM500-X1 | LM300-X2 | LM300-X3 | LM500-X4 | LM500-X5 | 
| 峰值推力 | Fp | N | 
						335 | 
						670 | 
						1000 | 
						1340 | 
						1670 | 
|    持續推力(溫度Tmax下)請參考閱注釋① | Fc | 
						N | 
						58 | 
						116 | 
						172 | 
						213 | 
						288 | 
| 電機常數(25℃下) | Km | N/√W | 
						10.7 | 
						15.2 | 
						18.1 | 
						21.1 | 
						23.5 | 
| 連續功率 | Pc | W | 
						30 | 
						60 | 
						90 | 
						120 | 
						150 | 
|               電氣規格 | 
| 
						  | 
						  | 繞組形式 | N1 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | 
| 峰值電流 | Ip | Arms | 
						12.2 | 
						12.2 | 
						24.2 | 
						12.2 | 
						24.4 | 
						12.2 | 
						24.4 | 
						12.2 | 
						24.4 | 
| 持續電流(溫度Tmax下) | Ic | Arms | 
						2.1 | 
						2.1 | 
						4.2 | 
						2.1 | 
						4.2 | 
						2.1 | 
						4.2 | 
						2.1 | 
						4.2 | 
| 電阻(在25℃±10%下) | Rm | 歐姆 | 
						4.9 | 
						9.8 | 
						2.5 | 
						14.8 | 
						3.7 | 
						19.8 | 
						4.9 | 
						24.5 | 
						6.2 | 
| 電感±20% | L | mH | 
						3.2 | 
						6.4 | 
						1.6 | 
						9.6 | 
						2.4 | 
						12.8 | 
						3.2 | 
						16.2 | 
						4.1 | 
| 反電勢常數(在25oC±10%下) | 
						Ke | 
						Vpeak/m/s | 
						22.8 | 
						45.6 | 
						22.8 | 
						67 | 
						33.4 | 
						91.2 | 
						45.6 | 
						112.2 | 
						56.1 | 
| 推力常數(在25oC±10%下) | Kf | N/Arms | 
						27.5 | 
						55 | 
						27.5 | 
						82 | 
						41 | 
						110 | 
						55 | 
						137.5 | 
						68.7 | 
|               機械規格 | 
| 線圈總成質量±15% | Mc | kg | 
						0.25 | 
						0.52 | 
						0.75 | 
						1.07 | 
						1.25 | 
| 永磁體總成質量±15% | Mw | kg/60mm | 
						0.87 | 
						0.87 | 
						0.87 | 
						0.87 | 
						0.87 | 
|        品質因數與附加數據 | 
| 極距 | Tm | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 磁性吸引力 | Fa | 
						kN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最高允許線圈溫度 | TmaX | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 對應定子型號 | 
						  | 
						  | T-LM500-XXX | T-LM500-XXX | T-LM500-XXX | T-LM500-XXX | T-LM500-XXX |